Inicio
Miembro de: CIESODMEX Logo

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

NU

2024

Información trimestral
Documento Primero | Segundo | Tercero | Cuarto
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Excel PDF | Excel PDF | Excel PDF |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos Excel PDF | Excel PDF | Excel PDF |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos Excel PDF | Excel PDF | Excel PDF |
Balance Presupuestario Excel PDF | Excel PDF | Excel PDF |
Estado Analítico de Ingresos Detallado Excel PDF | Excel PDF | Excel PDF |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto | | |
Clasificación Administrativa | | |
Clasificación Funcional | | |
Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | |
Informe sobre Estudios Actuariales | | |
Presupuesto Anual de Adquiciciones Arrendamientos y Servicios

2023

Información trimestral
Documento Primero | Segundo | Tercero | Cuarto
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | | | |
Balance Presupuestario | | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
Clasificación Administrativa | | | |
Clasificación Funcional | | | |
Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | | |
Informe sobre Estudios Actuariales | | | |

2022

Información trimestral
Documento Primero | Segundo | Tercero | Cuarto
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | | | |
Balance Presupuestario | | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
Clasificación Administrativa | | | |
Clasificación Funcional | | | |
Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | | |
Informe sobre Estudios Actuariales | | | |

2021

Información trimestral
Documento Primero | Segundo | Tercero | Cuarto
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | | | |
Balance Presupuestario | | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
Clasificación Administrativa | | | |
Clasificación Funcional | | | |
Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | | |
Informe sobre Estudios Actuariales | | | |

2020

Información trimestral
Documento Primero | Segundo | Tercero | Cuarto
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | | | |
Balance Presupuestario | | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
Clasificación Administrativa | | | |
Clasificación Funcional | | | |
Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | | |
Informe sobre Estudios Actuariales | | | |

2019

Información trimestral
Documento Primero | Segundo | Tercero | Cuarto
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | | | |
Balance Presupuestario | | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto | | | |
Clasificación Administrativa | | | |
Clasificación Funcional | | | |
Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | | |
Informe sobre Estudios Actuariales | | | |

2018

Información trimestral
Documento Segundo | Tercero | Cuarto
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | | |
Balance Presupuestario | | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto | | |
Clasificación Administrativa | | |
Clasificación Funcional | | |
Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | |
Informe sobre Estudios Actuariales | | |